株式仮想取引 - MSTG
MSTGは、未来の資産家たちの投資能力を向上させる事を目的とした株式仮想取引ゲームです。
テーマ |  上場企業 |  ニュース |  地域 |  問い合わせ |

 ログイン
ユーザ名:

パスワード:



 マーケットサマリー
NK22533,046-385.9
TOPIX2,370-13.0
DOW35,417-4.0
NASDAQ14,282-22.4
$/¥146.3-1.95

 MSTGお奨め銘柄
[7692]アースインフ
[7267]ホンダ
[2331]ALSOK
[5541]大平洋金属
[8059]第一実業
[5707]東邦亜鉛

 バーゲン銘柄
[4628]エスケー化研
[5541]大平洋金属
[6963]ローム
[9628]燦ホールディ
[2573]北海道コカ・

 MSTG NEWS

Check
システムトレードとは、人間の感情を排して機械的に取引するトレード手法です。 勝率の高いシステムトレード手法を考案するのは非常に難しく、過去何年もの株価データを分析し実践、改良を重ねる必要があります。当サイトではシステムトレード手法をオープン化する事で情報を共有し、そこで蓄えられた全てのノウハウを一般公開しています。
 株式仮想取引
1000万円の運用資金を元手に株式取引にて資金をどこまで増やせるかを競う株式仮想取引ゲームです。 株式仮想取引ゲームのルール
 評価資産ランキング 評価資産ランキング [UPDATE:04/01 16:36]
順位(前日) ファンド名 評価資産 保有株式損益 収益率 前日比 経過日数 取引
同じ1(1) テスト上場廃止ファンド 9.22337203685478e+18 0 +92233720368447.80% 0.00% 1767  自動取引  注文照会  決済照会  W/L
同じ2(2) BUY-TOP1 1.07908535009792e+18 0 +10790853500879.20% +4.27% 1913  自動取引  注文照会  決済照会  W/L
同じ3(3) challenge6937 10,249,649,707,572 +297,091,295,868 +102496397.08% 0.00% 1913  自動取引  注文照会  決済照会  W/L
同じ3(3) challenge8574 10,249,649,707,572 +297,091,295,868 +102496397.08% 0.00% 1913  自動取引  注文照会  決済照会  W/L
同じ5(5) xxx 3,490,545,726 0 +34805.46% -2.76% 1913  自動取引  注文照会  決済照会  W/L
同じ6(6) Aki6_PBR 690,117,883 +13,655,320 +6801.18% +0.39% 1913  自動取引  注文照会  決済照会  W/L
同じ7(7) TechTrade 91,413,807 +369,688 +814.14% +0.87% 1913  自動取引  注文照会  決済照会  W/L
アップ8(9) wariyasu 83,501,220 +5,847,561 +735.01% -0.04% 1913  自動取引  注文照会  決済照会  W/L
ダウン9(8) bull001 81,191,424 -2,212,963 +711.91% -3.30% 1913  自動取引  注文照会  決済照会  W/L
同じ10(10) kaiPBR 77,995,292 -370,458 +679.95% -1.64% 1913  自動取引  注文照会  決済照会  W/L

 収益率ランキング 収益率ランキング
順位 ファンド名 ゲーム
参加月数
月間平均
収益率
直近の収益率
今月1ヶ月前2ヶ月前3ヶ月前4ヶ月前5ヶ月前6ヶ月前
1 Tekito 8 +25.80% -6.94% +376.01% -94.21% -95.37% +68.52% -23.82% -10.72%
2 profit 8 +24.31% +0.77% -40.85% -42.88% +290.95% -6.31% -45.02% +32.83%
3 totostar 8 +22.87% -5.74% +43.76% -55.58% +145.99% +28.72% -170.87% -48.01%
4 BUY-TOP1 8 +16.36% -1.39% +31.58% +25.32% -11.23% +7.30% +23.23% +32.10%
5 xxx 8 +13.37% -2.76% +19.55% +17.73% -1.56% +42.51% +24.95% +9.97%
6 S_takakusa 8 +4.90% -0.16% +8.75% +10.15% -3.00% +2.37% +4.85% +5.75%
7 tokin 8 +3.14% +1.14% +1.62% -0.09% +7.25% +2.30% -1.68% +9.29%
8 Aki7_BuyP 8 +2.98% +0.81% +18.46% -5.08% +9.32% -11.05% -2.28% -3.59%
9 RSI 8 +2.97% +0.68% +12.23% -2.39% +10.32% +1.56% +1.02% -4.99%
10 kaiPBR 8 +2.83% +0.24% +7.85% +0.66% +6.05% +0.30% +0.30% +3.24%
11 BNF 8 +2.45% -0.31% +10.67% -1.01% +3.29% +1.36% -1.98% +3.53%
12 technical 8 +1.87% -0.16% +10.60% -0.99% +0.43% -0.22% -0.93% +3.18%
13 M_test 8 +1.75% -0.23% +1.81% +3.69% +2.07% +3.34% +4.39% -1.96%
14 fundamental 8 +1.73% +0.37% +3.23% +5.87% -1.36% +1.12% -4.70% +7.38%
15 karaurikun 8 +1.71% -0.18% -2.47% -1.21% +10.78% +8.18% -3.10% -1.54%
16 TechTrade 8 +1.70% +0.29% -2.87% -0.12% -1.19% +7.60% -5.81% +9.40%
17 sura 8 +1.69% -0.46% +0.01% -4.29% +11.22% -3.32% +8.50% +1.96%
18 HMX-12 8 +1.10% 0.00% +16.25% 0.00% -7.46% 0.00% 0.00% 0.00%
19 special 8 +0.90% +0.25% +7.09% -3.98% -6.74% +4.09% -3.64% +4.69%
20 koumyouA 8 +0.86% +0.06% +1.49% -0.48% -3.08% +8.33% -5.60% +0.02%
21 challenge6937 8 +0.84% +1.47% -7.41% +25.86% -4.77% -1.51% -3.29% -1.25%
22 challenge8574 8 +0.84% +1.47% -7.41% +25.86% -4.77% -1.51% -3.29% -1.25%
23 otameshi 8 +0.71% +0.22% +3.82% +3.78% -1.82% +0.46% -5.85% +1.74%
24 point_all 8 +0.66% +0.45% +1.24% +3.86% -0.85% +1.16% -0.94% -2.06%
25 8000PBR 8 +0.60% +0.22% +0.89% -3.57% +4.65% +5.55% -2.44% -4.18%
26 BUY1 8 +0.58% +0.25% -3.23% +6.38% +3.58% +5.30% -5.22% -3.06%
27 ETF_AUTO2 8 +0.57% -0.09% -0.92% -0.29% +2.66% -0.17% +3.29% +1.56%
28 UFO 8 +0.55% 0.00% +0.84% -0.58% -1.87% -0.78% +1.40% 0.00%
29 theme2 8 +0.51% 0.00% +5.33% -2.36% -3.01% +2.17% -3.44% +3.07%
30 Aki6_PBR 8 +0.48% -0.05% -0.90% +1.09% +0.18% +5.25% -1.46% -0.97%

 過去ランキング  過去ランキング
2008/03 2008/04 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08 2008/09 2008/10 2008/11 2008/12 2009/01 2009/02 2009/03 2009/04 2009/05 2009/06 2009/07 2009/08 2009/09 2009/10 2009/11 2009/12 2010/01 2010/02 2010/03 2010/04 2010/05 2010/06 2010/07 2010/08 2010/09 2010/10 2010/11 2010/12 2011/01 2011/02 2011/03 2011/04 2011/05 2011/06 2011/07 2011/08 2011/09 2011/10 2011/11 2011/12 2012/01 2012/02 2012/03 2012/04 2012/05 2012/06 2012/07 2012/08 2012/09 2012/10 2012/11 2012/12 2013/01 2013/02 2013/03 2013/04 2013/05 2013/06 2013/07 2013/08 2013/09 2013/10 2013/11 2013/12 2014/01 2014/02 2014/03 2014/04 2014/05 2014/06 2014/07 2014/08 2014/09 2014/10 2014/11 2014/12 2015/01 2015/02 2015/03 2015/04 2015/05 2015/06 2015/07 2015/08 2015/09 2015/10 2015/11 2015/12 2016/01 2016/02 2016/03 2016/04 2016/05 2016/06 2016/07 2016/08 2016/09 2016/10 2016/11 2016/12

 その他情報  その他情報
 取引ランキング  ファンド順位遷移  直近の注文照会  直近の約定照会

 PR
利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても当サイトは責任を負いません。

Copyright (C) 2010 MSTGV.COM. All Rights Reserved.