テクニカルアラート - MSTG
MSTGは、未来の資産家たちの投資能力を向上させる事を目的とした株式仮想取引ゲームです。
テーマ |  上場企業 |  ニュース |  地域 |  問い合わせ |

 ログイン
ユーザ名:

パスワード:



 マーケットサマリー
NK22533,145-286.2
TOPIX2,358-24.7
DOW35,417-4.0
NASDAQ14,282-22.4
$/¥146.3-1.97

 MSTGお奨め銘柄
[7692]アースインフ
[7267]ホンダ
[2331]ALSOK
[5541]大平洋金属
[8059]第一実業
[5707]東邦亜鉛

 バーゲン銘柄
[4628]エスケー化研
[5541]大平洋金属
[6963]ローム
[9628]燦ホールディ
[2573]北海道コカ・

 MSTG NEWS

Check
 テクニカルアラート
チャートを分析し、本日のテクニカルアラート銘柄を紹介しています。
ゴールデン・クロス
短期移動平均平均線が長期移動平均線を下から上に突き抜けることをゴールデンクロスと呼び、株価上昇が期待できます。
本日、25日移動平均線が75日移動平均線を上抜きした銘柄を紹介します。

銘柄 株価 移動平均線からの乖離率
取引値 前日比 前日比(%) 5日 25日 50日 75日
[1711] SDSホールディングス 257 -3 -1.15 -0.46 5.54 6.76 5.82
[2432] ディー・エヌ・エー 1499 -5 -0.33 -0.01 0.54 1.26 0.62
[2585] ライフドリンクカンパニー 3785 -85 -2.2 -2.85 0.29 3.15 0.32
[2587] サントリー食品インターナショナル 4661 13 0.28 -0.12 0.84 2.05 0.98
[3198] SFPホールディングス 2247 14 0.63 0.27 -1.1 0.86 -0.96
[3457] And Doホールディングス 1032 -13 -1.24 -0.5 1.58 2.16 1.75
[3461] パルマ 333 -1 -0.3 0.24 4.08 5.35 4.27
[3546] アレンザホールディングス 1013 -1 -0.1 0.04 0.84 1.2 0.86
[3569] セーレン 2350 30 1.29 0.32 1.97 3.44 2.35
[3648] AGS 746 -4 -0.53 1.06 4.84 5.86 4.87
[4022] ラサ工業 2113 -19 -0.89 0.02 3.95 3.92 3.95
[4095] 日本パーカライジング 1158 4 0.35 0.73 2.82 3.66 2.9
[4320] CEホールディングス 628 8 1.29 1.75 11.34 12.36 11.47
[4612] 日本ペイントホールディングス 1092 -13 -1.13 -2.55 1.34 4.29 1.66
[4674] クレスコ 1877 -33 -1.73 -1.32 3.54 6.61 4.14
[4686] ジャストシステム 3315 -15 -0.45 1.47 12.45 14.82 12.69
[4814] ネクストウェア 193 1 0.52 -0.82 3.85 5.15 4.01
[4998] フマキラー 1234 69 5.92 5.9 13.17 14.41 13.67
[5658] 日亜鋼業 312 4 1.3 1.69 2.69 3.92 2.7
[5711] 三菱マテリアル 2468 34 1.4 -0.17 1.25 1.64 1.3
[5857] アサヒホールディングス 1904 -5 -0.26 -0.5 0.49 0.67 0.6
[5905] 日本製罐 1780 40 2.3 2.94 6.13 7.14 6.14
[6072] 地盤ネットホールディングス 170 -37 -17.87 -15.59 36.96 39.69 37.95
[6328] 荏原実業 2921 -31 -1.05 -0.44 5.03 6.98 5.09
[6723] ルネサスエレクトロニクス 2563 -41 -1.56 -0.91 9.8 11.86 10.02
[6741] 日本信号 957 0 0 0.17 1.09 2.01 1.12
[6996] ニチコン 1461 -10 -0.68 1.19 7.46 8.83 7.87
[7071] アンビスホールディングス 2811 -64 -2.23 -2.16 1.4 4.67 1.72
[7366] LITALICO 2123 -18 -0.84 -0.11 2.68 5.03 2.72
[7717] ブイ・テクノロジー 2589 -68 -2.56 -1.84 17.68 21.95 18.58
[7808] シー・エス・ランバー 3100 10 0.32 0.42 1.41 1.68 1.47
[7820] ニホンフラッシュ 901 5 0.56 -0.04 1.05 2.02 1.2
[8070] 東京産業 865 -4 -0.46 0.3 3.47 3.71 3.56
[8117] 中央自動車工業 4130 90 2.23 4.82 13.03 13.82 13.38
[8131] ミツウロコグループホールディングス 1308 -4 -0.3 0.15 0.09 0.91 0.22
[8789] フィンテック グローバル 63 1 1.61 0.64 2.87 3.89 3.14
[9699] 西尾レントオール 3700 60 1.65 1.15 5.67 7.25 5.7
[9729] トーカイ 1920 5 0.26 0.54 1.17 1.2 1.24
[9928] ミロク情報サービス 1753 16 0.92 2.55 11.72 11.45 11.86
[9989] サンドラッグ 4493 18 0.4 0.4 6.87 8.44 6.96

デッド・クロス
短期移動平均平均線が長期移動平均線を上から下に突き抜けることをデッドクロスと呼び、株価下落が予測できます。
本日、25日移動平均線が75日移動平均線を下抜きした銘柄を紹介します。

銘柄 株価 移動平均線からの乖離率
取引値 前日比 前日比(%) 5日 25日 50日 75日
[3597] 自重堂 9890 80 0.82 0.69 -0.28 -1.96 -0.45
[4524] 森下仁丹 2138 8 0.38 -1.55 -3.48 -5.94 -3.76
[4840] トライアイズ 387 1 0.26 -0.26 -3.32 -4.14 -3.43
[6026] GMO TECH 3950 -10 -0.25 -2.83 -4.31 -7.37 -4.54
[6164] 太陽工機 1360 -20 -1.45 -0.06 1.36 -0.28 1.28
[6466] TVE 1764 -12 -0.68 -0.94 -2.97 -3.32 -3.07
[7175] 今村証券 1029 -2 -0.19 -0.6 -1.46 -4.2 -1.63
[7675] セントラルフォレストグループ 1820 0 0 -0.66 -5.23 -5.78 -5.23
[7744] ノーリツ鋼機 3050 57 1.9 1.21 -1.87 -3.84 -2.06
[7868] 広済堂ホールディングス 674 39 6.14 -60.7 -75.9 -76.51 -76.13
[7896] セブン工業 509 -1 -0.2 -0.39 -0.97 -1.52 -1.02
[7931] 未来工業 3130 -15 -0.48 -1.45 -4.48 -7.33 -4.87
[8359] 八十二銀行 810 9 1.11 0.25 -1.18 -2.35 -1.36
[8795] T&Dホールディングス 2210 24 1.07 -0.58 -9.81 -11.37 -9.85
[8894] REVOLUTION 17 0 0 0 0.95 -0.23 0.77

サポートライン超え
本日の株価が上値サポートラインを上回った銘柄を紹介します。
銘柄 株価 移動平均線からの乖離率
取引値 前日比 前日比(%) 5日 25日 50日 75日
[1514] 住石ホールディングス 798 26 3.37 4.64 24.08 38.88 56.1
[1780] ヤマウラ 1449 11 0.76 -0.37 8.41 12.98 14.31
[1871] ピーエス三菱 940 -1 -0.11 0.26 6.29 10.37 12.36
[1899] 福田組 5220 0 0 0.27 3.33 5.79 7.29
[1975] 朝日工業社 2827 29 1.04 2.06 8.16 12.36 14.35
[2154] 夢真ビーネックスグループ 2159 0 0 0.36 7.57 11.86 10.05
[2168] パソナグループ 2473 128 5.46 8.89 41.26 50.52 50.33
[2286] 林兼産業 593 -6 -1 -0.8 2.26 5.17 6.36
[2309] シミックホールディングス 2644 0 0 0.01 13.98 31.44 37.36
[2317] システナ 297 1 0.34 -0.93 11.19 11.99 10.91
[2372] アイロムグループ 1990 -41 -2.02 0.06 5.07 8 8.04
[2389] デジタルホールディングス 1254 -11 -0.87 2.82 11.88 18.38 18.9
[2412] ベネフィット・ワン 1515 0 0 0.81 17 30.42 29.3
[2429] ワールドホールディングス 2656 -55 -2.03 -2.17 5.49 8.47 9.27
[2453] ジャパンベストレスキューシステム 997 0 0 0 24.94 36.2 36.55
[2464] ビジネス・ブレークスルー 420 -4 -0.94 -1.41 3.48 5.59 5.14
[2499] 日本和装ホールディングス 372 1 0.27 2.2 6.58 8.26 12.36
[2613] J−オイルミルズ 1973 0 0 0.44 5.39 8.65 9.02
[2726] パルグループホールディングス 2317 -19 -0.81 -0.78 10.61 16.6 -0.18
[3002] グンゼ 4795 -5 -0.1 -0.85 1.52 3.82 4.34
[3040] ソリトンシステムズ 1434 158 12.38 10.44 21.05 24.39 24.68
[3110] 日東紡 4555 60 1.33 2.98 12.36 19.3 18.78
[3133] 海帆 853 83 10.78 9.5 23.68 32.68 41.85
[3452] ビーロット 1007 0 0 0.74 14.63 17.74 16.07
[3553] 共和レザー 746 18 2.47 2.36 4.46 9.39 12.34
[3659] ネクソン 3171 -27 -0.84 -0.06 7.36 13.73 12.74
[3852] サイバーコム 1899 -1 -0.05 -0.07 17.9 31.11 34.85
[3877] 中越パルプ工業 1680 -46 -2.67 1.05 11.73 16.96 20.14
[3923] ラクス 2650 -15 -0.56 0.65 15.78 23.88 21.33
[3988] SYSホールディングス 957 -8 -0.83 2.18 10.16 11.06 14.65
[3993] PKSHA Technology 3090 -45 -1.44 1.51 10.87 14.55 16.12
[4063] 信越化学工業 5199 -13 -0.25 -0.06 5.83 11.76 12.13
[4093] 東邦アセチレン 1915 38 2.02 0.96 11.78 15.62 18.12
[4112] 保土谷化学工業 3525 -75 -2.08 -0.42 9.39 11.5 10.32
[4182] 三菱ガス化学 2323 -15 -0.62 0.02 5.81 9.9 11.68
[4183] 三井化学 4245 -83 -1.92 -1.51 5.2 7.95 7.77
[4272] 日本化薬 1382 32 2.37 -0.12 3.67 6.27 6.4
[4443] Sansan 1554 8 0.52 2.98 13.35 20.65 18.17
[4461] 第一工業製薬 1822 -52 -2.77 -1.35 2.44 4.81 6.18
[4543] テルモ 4700 -18 -0.38 -0.57 6.23 12.35 11.51
[4554] 富士製薬工業 1536 -24 -1.54 1.6 14.77 22.78 25.08
[4595] ミズホメディー 3855 70 1.85 1.37 13.99 22.17 28.74
[4651] サニックス 375 -9 -2.34 0.86 9.73 13.14 16.6
[4686] ジャストシステム 3315 -15 -0.45 1.47 12.45 14.82 12.69
[4687] TDCソフト 2029 -70 -3.33 -0.92 11.99 18.11 18.51
[4704] トレンドマイクロ 7853 339 4.51 4.58 17.55 27.17 27.71
[4746] 東計電算 7080 30 0.43 0.45 7.35 10.68 10.54
[4792] 山田コンサルティンググループ 1794 -56 -3.03 -1.33 7.37 10.35 10.77
[4826] CIJ 617 -1 -0.16 0.69 4.43 8.83 9.73
[4828] ビジネスエンジニアリング 4460 40 0.9 2.93 17.8 25.61 28.68
[4966] 上村工業 10650 40 0.38 2.33 14.79 17.53 16.09
[4975] JCU 3900 -50 -1.27 0.44 8.84 16.6 17.47
[4977] 新田ゼラチン 784 0 0 0.03 6.05 9.6 9.46
[5212] 不二硝子 1695 0 0 0.01 14.88 26.35 35.41
[5331] ノリタケカンパニーリミテド 6960 20 0.29 1.99 7.73 11.46 12.01
[5344] MARUWA 29660 -110 -0.37 0.84 6.78 16.56 15.65
[5352] 黒崎播磨 11310 80 0.71 7.94 12.26 16.03 14.84
[5363] TYK 424 3 0.71 1.92 15.82 21.34 22
[5471] 大同特殊鋼 6925 98 1.44 0.8 9.06 11.88 12.73
[5706] 三井金属 4553 13 0.29 0.57 9.23 14.28 16.74
[5805] 昭和電線ホールディングス 2662 -19 -0.71 -0.28 7.76 17.12 22.53
[5947] リンナイ 3034 29 0.97 0.26 4.51 6.88 7.09
[5962] 浅香工業 1539 17 1.12 1.32 5.65 6.87 7.04
[5975] 東プレ 1993 -9 -0.45 -0.05 11.34 15.14 14.91
[5987] オーネックス 1814 48 2.72 1.49 6.11 7.39 15.95
[6023] ダイハツディーゼル 967 -15 -1.53 2.39 9.22 12.56 13.85
[6078] バリューHR 1469 -29 -1.94 -1.65 7.59 12.97 14.62
[6098] リクルートホールディングス 5469 -36 -0.65 -0.62 11.45 14.82 12.46
[6099] エラン 1012 -7 -0.69 -0.3 13.91 20.73 21.21
[6188] 富士ソフトサービスビューロ 613 -1 -0.16 -0.07 14.03 28.91 32.13
[6198] キャリア 411 -6 -1.44 1.38 9.1 9.73 10.33
[6272] レオン自動機 1595 33 2.11 0.4 9.72 14.66 15.53
[6279] 瑞光 1411 -22 -1.54 -1.82 2.25 9.23 7.45
[6333] 帝国電機製作所 3030 15 0.5 0.9 13.73 17.05 17.51
[6361] 荏原 8438 67 0.8 1.33 12.01 17.38 17.4
[6363] 酉島製作所 2215 18 0.82 2.04 12.06 15.07 15.74
[6369] トーヨーカネツ 3840 125 3.36 4.89 10.69 12.44 12.87
[6407] CKD 2487 78 3.24 2.14 15.98 18.49 19.43
[6413] 理想科学工業 2765 4 0.14 0.6 6.63 12.13 14.74
[6418] 日本金銭機械 1133 12 1.07 1.34 6.17 10.08 10.7
[6461] 日本ピストンリング 1900 18 0.96 1.5 9.92 12.45 15.16
[6462] リケン 3720 20 0.54 1.09 9.77 12.49 14.95
[6490] 日本ピラー工業 4530 -70 -1.52 -0.13 7.55 12.55 11.37
[6503] 三菱電機 2056 47 2.34 1.28 6.04 9.67 9.8
[6622] ダイヘン 5790 -40 -0.69 0.42 8.09 12.86 12.1
[6640] I−PEX 1808 -16 -0.88 0.53 12.3 15.31 14.48
[6677] エスケーエレクトロニクス 3595 -55 -1.51 1.3 14.01 17.05 19.42
[6698] ヴィスコ・テクノロジーズ 760 30 4.11 5.82 18.57 19.36 17.57
[6723] ルネサスエレクトロニクス 2563 -41 -1.56 -0.91 9.8 11.86 10.02
[6730] アクセル 2082 -28 -1.33 2.92 11.84 12.69 14.34
[6777] santec 3305 -25 -0.75 0.79 16.88 21.9 23.81
[6853] 共和電業 425 -10 -2.3 0.19 7.07 10.43 12.92
[6861] キーエンス 62660 -690 -1.09 0.38 3.41 7.98 6.95
[6946] 日本アビオニクス 7920 -80 -1 1.8 10.89 15.93 20.27
[6961] エンプラス 13500 160 1.2 3.58 25.43 29.79 28.41
[6971] 京セラ 8173 -17 -0.21 0.71 3.63 6.36 7.65
[7148] FPG 1650 22 1.35 1.44 9.2 15.68 15.11
[7157] ライフネット生命保険 1084 3 0.28 0.76 9.63 12.1 10.55
[7241] フタバ産業 867 11 1.29 3.68 11.85 14.78 18.83
[7273] イクヨ 2297 102 4.65 12.65 42.68 55.94 59.05
[7315] IJTT 825 0 0 -0.46 8.71 16.48 23.04
[7451] 三菱食品 4870 10 0.21 0.83 9.1 16.21 18.1
[7455] パリミキホールディングス 500 -19 -3.66 2.75 21.86 28.81 30.73
[7595] アルゴグラフィックス 3700 -35 -0.94 1.07 7.2 10.67 10.13
[7678] あさくま 1990 0 0 1.72 7.93 11.39 13.96
[7705] ジーエルサイエンス 2445 -6 -0.24 -0.2 3.55 5.3 5.8
[7721] 東京計器 1807 45 2.55 2.33 13.3 18.13 19.45
[7733] オリンパス 2193 27 1.25 -0.56 4.04 7.77 9.43
[7745] A&Dホロンホールディングス 1874 4 0.21 1.41 8.6 11.72 11.82
[7932] ニッピ 5750 50 0.88 0.52 17.04 26.53 32.14
[8029] ルックホールディングス 2490 7 0.28 1.4 12.97 18.75 20.34
[8035] 東京エレクトロン 23850 -175 -0.73 -0.35 6.13 11.44 11.93
[8052] 椿本興業 6260 220 3.64 3.78 13.06 20.41 21.49
[8056] BIPROGY 4280 7 0.16 1.88 6.53 10.89 11.79
[8084] 菱電商事 2633 27 1.04 0.45 5.45 8.56 9.9
[8214] AOKIホールディングス 1206 23 1.94 2.78 13.26 17.1 17.01
[8358] スルガ銀行 755 4 0.53 0.43 9.92 14.13 16.87
[8854] 日住サービス 2264 0 0 -0.04 22.38 39.37 45.69
[8903] サンウッド 1248 0 0 0.03 12.1 28.3 36.24
[9024] 西武ホールディングス 1800 16 0.87 0.98 12.2 18.67 17.8
[9034] 南総通運 2100 18 0.86 2.66 16.33 22.22 25.51
[9302] 三井倉庫ホールディングス 4855 20 0.41 1.08 6.66 10.26 11.96
[9418] USEN−NEXT HOLDINGS 3750 -25 -0.66 2.21 6.6 10.18 9.44
[9600] アイネット 1878 -22 -1.16 -0.92 4.74 7.28 7.53
[9672] 東京都競馬 4415 5 0.11 -0.74 5.25 8.67 10.01
[9682] DTS 3530 15 0.43 1.23 7.7 8.65 8.83
[9696] ウィザス 1675 -24 -1.41 1.07 8.47 11.93 15.04
[9719] SCSK 2780 56 2.06 0.86 3.25 5.99 7.25
[9744] メイテック 2890 23 0.78 0.28 3.49 6.5 8.54
[9991] ジェコス 1042 -18 -1.7 0.52 6.24 7.7 8.36
[9995] グローセル 638 -3 -0.47 8.76 34.94 37.05 41.12

サポートライン割れ
本日の株価が下値サポートラインを下回った銘柄を紹介します。
銘柄 株価 移動平均線からの乖離率
取引値 前日比 前日比(%) 5日 25日 50日 75日
[1449] FUJIジャパン 299 -2 -0.66 -2.03 -7.54 -10 -10.6
[3070] アマガサ 159 -1 -0.62 -1.24 -23.13 -31.39 -33.65
[3910] エムケイシステム 320 -4 -1.23 -1.36 -5.39 -9.17 -10.18
[3995] SKIYAKI 352 -8 -2.22 -1.29 -13.27 -17.04 -12.96
[5342] ジャニス工業 397 1 0.25 -1.34 -6.74 -9.04 -10.52
[6930] 日本アンテナ 480 3 0.63 -0.37 -2.98 -3.79 -4.1
[7636] ハンズマン 966 -7 -0.72 -0.51 -3.51 -6.73 -7.23
[7952] 河合楽器製作所 3135 -20 -0.63 -1.14 -10.29 -13.52 -11.32
[8795] T&Dホールディングス 2210 24 1.07 -0.58 -9.81 -11.37 -9.85

上ヒゲ
株価が4日以上連続して上昇、日足チャートで上ヒゲの長さが4%以上の銘柄を紹介します。
銘柄 株価 移動平均線からの乖離率
取引値 前日比 前日比(%) 5日 25日 50日 75日
[7074] トゥエンティーフォーセブン 282 -41 -12.69 -1.88 14.75 1.44 -7.79

下ヒゲ
株価が4日以上連続して下落、日足チャートで下ヒゲの長さが4%以上の銘柄を紹介します。
銘柄 株価 移動平均線からの乖離率
取引値 前日比 前日比(%) 5日 25日 50日 75日

 PR
利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても当サイトは責任を負いません。

Copyright (C) 2010 MSTGV.COM. All Rights Reserved.