|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 BUY-TOP1ファンド注文照会 |
|
|
注文ID | 注文受付日時 | ファインド名 | 銘柄 | 注文 | 施行条件 | 価格 | 単位 |
2022060200005 | 06-02 17:00 | BUY-TOP1 | [7683] ダブルエー | 新規買 | 成行 | -円 | 83455943549723株 |
2022060200006 | 06-02 17:00 | BUY-TOP1 | [8057] 内田洋行 | 新規買 | 成行 | -円 | 43206620624541株 |
2022060200002 | 06-02 17:00 | BUY-TOP1 | [4613] 関西ペイント | 新規買 | 成行 | -円 | 119965019466139株 |
2022060200003 | 06-02 17:00 | BUY-TOP1 | [8740] フジトミ証券 | 新規買 | 成行 | -円 | 972148964052184株 |
2022060200004 | 06-02 17:00 | BUY-TOP1 | [9540] 中部ガス | 新規買 | 成行 | -円 | 826885325745535株 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|