|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 TechTradeファンド注文照会 |
|
|
注文ID | 注文受付日時 | ファインド名 | 銘柄 | 注文 | 施行条件 | 価格 | 単位 |
2022040100416 | 04-01 14:30 | TechTrade | [4307] 野村総合研究所 | 売却 | 指値 | 4433円 | 5494株 |
2022033100720 | 03-31 16:30 | TechTrade | [7182] ゆうちょ銀行 | 売却 | 逆指値 | 961円 | 21332株 |
2021121000391 | 12-10 14:30 | TechTrade | [3098] ココカラファイン | 売却 | 指値 | 8921円 | 3792株 |
2019030400645 | 03-04 16:30 | TechTrade | [5413] 日新製鋼 | 売却 | 指値 | 1384円 | 11624株 |
2017010400937 | 01-04 14:30 | TechTrade | [8333] 常陽銀行 | 売却 | 指値 | 479円 | 4597株 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|