|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 bull001ファンド注文照会 |
|
|
注文ID | 注文受付日時 | ファインド名 | 銘柄 | 注文 | 施行条件 | 価格 | 単位 |
2022040100646 | 04-01 16:30 | bull001 | [9104] 商船三井 | 売却 | 逆指値 | 3371円 | 2874株 |
2022040100641 | 04-01 16:30 | bull001 | [7203] トヨタ自動車 | 売却 | 逆指値 | 2165円 | 4101株 |
2022040100642 | 04-01 16:30 | bull001 | [1605] INPEX | 売却 | 逆指値 | 1399円 | 6028株 |
2022040100643 | 04-01 16:30 | bull001 | [4689] Zホールディングス | 売却 | 逆指値 | 525円 | 18306株 |
2022040100645 | 04-01 16:30 | bull001 | [9101] 日本郵船 | 売却 | 逆指値 | 10427円 | 919株 |
2022040100644 | 04-01 16:30 | bull001 | [4268] エッジテクノロジー | 売却 | 逆指値 | 1550円 | 4567株 |
2022020300669 | 02-03 16:30 | bull001 | [8922] 日本アセットマーケティング | 売却 | 逆指値 | 160円 | 26470株 |
2020072900676 | 07-29 16:30 | bull001 | [8729] ソニーフィナンシャルホールディングス | 売却 | 指値 | 2881円 | 4441株 |
2019031800729 | 03-18 16:30 | bull001 | [6773] パイオニア | 売却 | 指値 | 73円 | 209405株 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|