|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 wariyasuファンド注文照会 |
|
|
注文ID | 注文受付日時 | ファインド名 | 銘柄 | 注文 | 施行条件 | 価格 | 単位 |
2022033000710 | 03-30 16:30 | wariyasu | [8046] 丸藤シートパイル | 売却 | 逆指値 | 1572円 | 6101株 |
2021021600772 | 02-16 16:30 | wariyasu | [6142] 富士精工 | 売却 | 指値 | 1736円 | 25097株 |
2021012900721 | 01-29 16:30 | wariyasu | [7887] 南海プライウッド | 売却 | 指値 | 6786円 | 3721株 |
2020083100763 | 08-31 16:30 | wariyasu | [9402] 中部日本放送 | 売却 | 指値 | 658円 | 24119株 |
2019070500574 | 07-05 16:30 | wariyasu | [9537] 北陸ガス | 売却 | 指値 | 3730円 | 1278株 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|