|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 xxxファンド注文照会 |
|
|
注文ID | 注文受付日時 | ファインド名 | 銘柄 | 注文 | 施行条件 | 価格 | 単位 |
2022060200209 | 06-02 17:00 | xxx | [4264] セキュア | 新規買 | 成行 | -円 | 346903株 |
2022060200210 | 06-02 17:00 | xxx | [6619] ダブル・スコープ | 新規買 | 成行 | -円 | 290515株 |
2022060200213 | 06-02 17:00 | xxx | [8287] マックスバリュ西日本 | 新規買 | 成行 | -円 | 145203株 |
2022060200211 | 06-02 17:00 | xxx | [6338] タカトリ | 新規買 | 成行 | -円 | 185568株 |
2022060200205 | 06-02 17:00 | xxx | [4575] キャンバス | 新規買 | 成行 | -円 | 1762901株 |
2022060200208 | 06-02 17:00 | xxx | [7359] 東京通信 | 新規買 | 成行 | -円 | 382861株 |
2022060200207 | 06-02 17:00 | xxx | [2176] イナリサーチ | 新規買 | 成行 | -円 | 528390株 |
2022060200206 | 06-02 17:00 | xxx | [3810] サイバーステップ | 新規買 | 成行 | -円 | 536429株 |
2022060200212 | 06-02 17:00 | xxx | [5726] 大阪チタニウムテクノロジーズ | 新規買 | 成行 | -円 | 175175株 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|