2009年6月の収益ランキング - MSTG
MSTGは、未来の資産家たちの投資能力を向上させる事を目的とした株式仮想取引ゲームです。
テーマ |  上場企業 |  ニュース |  地域 |  問い合わせ |

 ログイン
ユーザ名:

パスワード:



 マーケットサマリー
NK22533,432-55.4
TOPIX2,383+7.6
DOW35,417-4.0
NASDAQ14,282-22.4
$/¥146.5-1.81

 MSTGお奨め銘柄
[7692]アースインフ
[7267]ホンダ
[2331]ALSOK
[5541]大平洋金属
[8059]第一実業
[5707]東邦亜鉛

 バーゲン銘柄
[4628]エスケー化研
[5541]大平洋金属
[6963]ローム
[9628]燦ホールディ
[2573]北海道コカ・

 MSTG NEWS

Check
 2009年6月の収益ランキング

2009年6月の収益ランキング順位遷移
順位ファンド名評価資産収益率取引コメント
1 kanwaban 31,498,521 +214.99%  決済照会 条件を緩和し、取引株を増やしたファンド。
2 mi_auto 21,721,731 +117.22%  決済照会 自動売買練習中
3 Y-fundA 19,570,219 +95.70%  決済照会 急騰した銘柄を翌日空売り
4 superAKI_3 18,373,051 +83.73%  決済照会 買い先行でも勝てる自動取引は無いか??
5 an_buy 16,594,641 +65.95%  決済照会 前場で値下げ率上位の銘柄を購入して、その日の終わりで清算。
6 Star 16,579,586 +65.80%  決済照会 逆張り、シンプルな自動取引と自己修正。
7 bullANA 15,817,334 +58.17%  決済照会 雄牛
8 Aki7_Sell 15,240,997 +52.41%  決済照会 sell
9 traceANA 14,715,189 +47.15%  決済照会 株ウォッチ
10 Y-fundHi 14,643,484 +46.43%  決済照会 急騰した銘柄を翌日空売り
11 Aki6_PBR 14,558,377 +45.58%  決済照会 PBR
12 bull_P_ANA 14,367,312 +43.67%  決済照会 雄牛:ポイント
13 Value3ANA 14,038,211 +40.38%  決済照会 割安小型株
14 Value2ANA 14,014,143 +40.14%  決済照会 割安中型株
15 hot_robo 13,997,830 +39.98%  決済照会 自動取引に挑戦
16 bearANA 13,666,279 +36.66%  決済照会
17 Y-fund25 13,433,787 +34.34%  決済照会 急騰した銘柄を翌日空売り
18 BUYdeWIN 13,141,053 +31.41%  決済照会 SALEdeWINの逆パターン。
19 sim777 13,042,771 +30.43%  決済照会 売買シミュレーションで下位銘柄を設定し、売買を逆に出してみる。
20 valueANA 13,001,979 +30.02%  決済照会 割安大型株
21 BUY1 12,966,133 +29.66%  決済照会 買い専門のファンド。成長性を重視したファンダメンタルな長期取引で勝てるパターンを見つけるファンド。
22 propertANA 12,848,630 +28.49%  決済照会 不動産
23 HMX-17c 12,788,747 +27.89%  決済照会 買い
24 8000PBR 12,739,286 +27.39%  決済照会 時価総額8千億以上でPBRが低い銘柄を長期保有。
25 bear_P_ANA 12,697,608 +26.98%  決済照会 熊:ポイント
26 electriANA 12,605,169 +26.05%  決済照会 電機株
27 bolo 12,561,539 +25.62%  決済照会 四季報でおなじみの100社以上の大株主である「竹田和平」。業績に見込みがあり、PBRとPERの点から割安で、なおかつ応援したい優良な中小企業が中心のようです。タマゴボーロで有名な竹田製菓を事実上一代
28 FinanceANA 12,559,706 +25.60%  決済照会 金融関連
29 point_all 12,519,192 +25.19%  決済照会 単純に銘柄総合ポイントだけで売買
30 wariyasu 12,487,958 +24.88%  決済照会 倒産しない会社でPBRが低いのを長期保有していれば、負けることはないだろう。
31 fundamental 12,223,105 +22.23%  決済照会 PER,PBRを重視したファンダメンタルな取引。成長性ある優良企業を下げたら買う。
32 HMX-17a 12,104,269 +21.04%  決済照会 売り
33 BankANA 12,053,962 +20.54%  決済照会 銀行株
34 INDIGO 12,017,892 +20.18%  決済照会 indigo
35 point_t 11,968,334 +19.68%  決済照会 銘柄総合ポイントが高い銘柄を購入し、勝てるか検証
36 shippANA 11,892,991 +18.93%  決済照会 海運
37 ETF_AUTO 11,884,253 +18.84%  決済照会 ETF限定のシステムトレード。
38 chinaANA 11,877,078 +18.77%  決済照会 中国関連株
39 insuranANA 11,839,754 +18.40%  決済照会 保険
40 n225_1_ANA 11,648,889 +16.49%  決済照会 日経平均採用銘柄(時価総額TOP100)09/04/01時点
41 Aki7_BuyP 11,639,297 +16.39%  決済照会 午前トレード 買い先行 PER
42 hige 11,280,089 +12.80%  決済照会 日足チャートのヒゲの出た銘柄を狙います。過去の解析結果から勝率の高い条件を自動取引に設定しました。
43 shimizu_auto 11,210,431 +12.10%  決済照会 自動取引で試用運転
44 KabuRobot 11,098,487 +10.98%  決済照会 株自動取引ロボットの2号機。今までの弱点を改良した新アルゴリズムを採用。
45 M_ROBOT_sale2 11,083,219 +10.83%  決済照会 自動売買 売り専門 条件2
46 dice 11,053,083 +10.53%  決済照会 サイコロジカルを参考にしたテクニカルトレードはどうなるか検証
47 systemANA 11,050,938 +10.51%  決済照会 SI
48 losscut 10,871,628 +8.72%  決済照会 下げ続けている銘柄の中で、下げが加速した時に買いを入れるとどうなるか試してみる。
49 special 10,762,612 +7.63%  決済照会 ファンダメンタルとテクニカル面の両方を兼ね備えたスペシャルファンド。
50 n225_2_ANA 10,723,956 +7.24%  決済照会 日経平均採用銘柄(時価総額TOP101-200)09/04/01時点
51 theme1 10,701,192 +7.01%  決済照会 新東京タワー関連銘柄を集めてみました。
52 nageuri_v 10,553,812 +5.54%  決済照会 大型株で投売りのあった銘柄を狙い撃ち!
53 golfANA 10,548,589 +5.49%  決済照会 ゴルフ
54 excellent 10,544,813 +5.45%  決済照会 財務状況が優良の銘柄を取引
55 TakaRobot 10,422,518 +4.23%  決済照会 株自動取引ロボットの取引。低PER,低PBR、財務良好、下げ止まりをみせた銘柄を自動抽出
56 yamamura 10,390,000 +3.90%  決済照会 ..
57 hotta 10,368,651 +3.69%  決済照会
58 point_sell 10,348,481 +3.48%  決済照会 銘柄総合ポイント取引の売りバージョン
59 M_ROBOT_buy1 10,325,657 +3.26%  決済照会 自動売買 買い専門 条件1
60 SALEdeWIN 10,315,914 +3.16%  決済照会 売り専門で勝てるパターンを見つけ出す事を目的としたファンド。
61 Kai-Fund 10,232,834 +2.33%  決済照会 逆張り買いの実験
62 lufy 10,221,423 +2.21%  決済照会 明日上昇する銘柄をズバット当てる(当てられたらいいな)ファンド。
63 challenge8574 10,181,605 +1.82%  決済照会 株式売買シミュレーションで勝率3位のプロミスで、実際どうなるかを検証してみる。
64 indigoLIVE 10,099,704 +1.00%  決済照会 tosainukiller
65 Y-fundB 10,093,718 +0.94%  決済照会 急騰した銘柄を翌日空売り
66 M_ROBOT_sale1 10,082,239 +0.82%  決済照会 自動売買 売り専門 条件1
67 M_test 10,073,733 +0.74%  決済照会 自動売買テスト
68 S_matsu 10,052,980 +0.53%  決済照会 SB、新日鉄、三菱UFJのみを売買して2千万円にするユーザ
69 theme2 10,023,661 +0.24%  決済照会 石油が値上がりし、やはり今後期待されるのは燃料電池自動車でしょう。ということで電池関連銘柄を集めてみました。
70 nageuri 10,022,073 +0.22%  決済照会 下がり続けた銘柄の投売りを狙う
71 Aki7Sell_R 10,004,960 +0.05%  決済照会 午前トレード 空売りベース 実現可能性の高いもの
72 uchida 10,000,000 0.00%  決済照会 "損切りはしない(購入後に悪材料が無ければ)"をモットーにやっています。
72 miding 10,000,000 0.00%  決済照会 mida
72 takakusaki 10,000,000 0.00%  決済照会 月初にMSTG推奨TOP30銘柄を購入し、そのまま保持。
72 shimizu 10,000,000 0.00%  決済照会 日経225の銘柄の一部を売買。
72 SHO 10,000,000 0.00%  決済照会 ど素人
72 tomato 10,000,000 0.00%  決済照会 pk2w45qk
72 challenge1983 10,000,000 0.00%  決済照会 株式売買シミュレーションで勝率1位の東芝プラントで、実際どうなるかを検証してみる。
72 KFC 10,000,000 0.00%  決済照会 チキンな投資が売り
72 hgw 10,000,000 0.00%  決済照会 1本釣り勝負 
72 kita_etf39 10,000,000 0.00%  決済照会 ETF_ONLY
72 M_fund2 10,000,000 0.00%  決済照会 中期で上がっているもの(買いにくいもの)を売買
72 34ta 10,000,000 0.00%  決済照会 rensyuu
72 challenge6937 10,000,000 0.00%  決済照会 株式売買シミュレーションで勝率2位の古河電池で、実際どうなるかを検証してみる。
72 ETF_only 10,000,000 0.00%  決済照会 ETFオンリーでの取引
72 M_fund1 10,000,000 0.00%  決済照会 中期で入れ替え
72 Kriss 10,000,000 0.00%  決済照会 http://forum.torrentreactor.net/member.php?u=20363
72 F_24 10,000,000 0.00%  決済照会 やってみます
72 macchu 10,000,000 0.00%  決済照会 小規模な投資会社。
72 S_mi 10,000,000 0.00%  決済照会 ソフトバンク、三菱UFJ、新日鐵を売買してみるユーザ
72 M_mimiju 10,000,000 0.00%  決済照会 やりにくいことをやってみるユーザー
72 M_special_brands 10,000,000 0.00%  決済照会 1/22
72 mimimi 10,000,000 0.00%  決済照会 miの基本ファンド
72 M_fund_pollen_allergy 10,000,000 0.00%  決済照会 花粉症関連
72 M_fund_buy 10,000,000 0.00%  決済照会 買い専門 条件1
72 sniper 10,000,000 0.00%  決済照会 機動力投資
72 kita_semipro 10,000,000 0.00%  決済照会 へたくそなヤツらに神の手を売買とはこうやってやるんだよ、坊やたち的な賢い売買譜どんな地合でも利益を出せる優秀な投資をご覧ください
72 M_fund_sales 10,000,000 0.00%  決済照会 売り専門家全面高の時でも利益を出せるような下げ銘柄ファンドを作るのが目標でございます。1/4にチャート判断で売り
72 M_buy_teii_haitou 10,000,000 0.00%  決済照会 低位・有配当銘柄
72 snipers 10,000,000 0.00%  決済照会 カナダから
72 fjk1600 10,000,000 0.00%  決済照会 新興系銘柄でBNFの手法を試してみる
72 mi_minor 10,000,000 0.00%  決済照会 新興っぽい銘柄のみ売買
72 S_uchida 10,000,000 0.00%  決済照会 ソフトバンク、新日鉄専用の内田ユーザです。
72 reming 10,000,000 0.00%  決済照会 test
72 sorutyi 10,000,000 0.00%  決済照会 kasou
72 M_buy_choki 10,000,000 0.00%  決済照会 長期で保有
72 M_fund_Good 10,000,000 0.00%  決済照会 好業績銘柄
72 oreore 10,000,000 0.00%  決済照会 オレだよ俺!
72 1108 10,000,000 0.00%  決済照会 1108合資
72 Matsu_moto 10,000,000 0.00%  決済照会 一応これが本気勝負なんだけど。。1/2225日線乖離-20以下 配当3%以上
72 chef 10,000,000 0.00%  決済照会 5272982
112 ike 9,954,304 -0.46%  決済照会 初心者ですが頑張ります
113 ETF_AUTO2 9,869,577 -1.30%  決済照会 ETFシステムトレードをいくつか試してみて、勝率のいいパターンを見つけ出し、株式全体の予測に役立てる。
114 BUY-TOP1 9,772,821 -2.27%  決済照会 前日急上昇した銘柄を購入
115 M_ROBOT_buy2 9,754,170 -2.46%  決済照会 自動売買 買い専門 条件模索中
116 S_takakusa 9,742,116 -2.58%  決済照会 ソフトバンク売買専門ユーザ
117 IndigoFund 9,712,000 -2.88%  決済照会 裏ドラ☆
118 kaiPBR 9,666,168 -3.34%  決済照会 そのまんまPBRで買う
119 BNF 9,594,768 -4.05%  決済照会 ジェイコム男のトレード手法を試してみるファンド。デイトレード的な逆張りスウィング・押し目買い中心。運用資産が増大してからはTOPIXCore30構成銘柄などの大型株を重点売買する。判断基準は「感覚
120 an_sale 9,475,034 -5.25%  決済照会 午後一で上昇率上位の銘柄を売って、その日の終わりで買い戻す。
121 TakaAutoTrade 9,402,657 -5.97%  決済照会 優良銘柄でデイトレード専門のファンド
122 ShortTrade 9,327,414 -6.73%  決済照会 シミュレーション結果から短期売買に向いた銘柄をピックアップ。テクニカル、スイングトレードで勝負
123 RSI2 9,312,694 -6.87%  決済照会 ボックス圏で動く銘柄に強いRSI。上昇、下降トレンド時に順張りしてみる。
124 Aki7_Buy 9,094,503 -9.05%  決済照会 デイトレード 買い先行
125 dice2 9,027,059 -9.73%  決済照会 サイコロジカルのシステムトレードI号がいい感じで損失を出しているので、その逆パターンを自動取引設定。
126 syosinnsya2 9,011,176 -9.89%  決済照会 初心者用 その2です。
127 Aki8_Sell 8,898,755 -11.01%  決済照会 午前トレード 売り先行 非実現
128 special2 8,885,996 -11.14%  決済照会 specialファンドの逆自動取引設定。
129 RSI 8,665,316 -13.35%  決済照会 相対力指数RSIを元に売買をしてみる。
130 HMX-12 8,480,792 -15.19%  決済照会 買い
131 technical 8,315,870 -16.84%  決済照会 逆張りスウィングのテクニカルトレード。損小利大で自動取引設定してみます。
132 A9Sell_R 8,086,765 -19.13%  決済照会 午前トレード 売り先行 信用倍率注意 
133 Aki8Sell_R 8,029,906 -19.70%  決済照会 午前トレード 売り先行 実現可能
134 NIL 7,642,174 -23.58%  決済照会 初心者
135 dream 7,361,414 -26.39%  決済照会 乖離率10%のシミュレーションで年利100%以上となった銘柄の中から売買代金が少ないものを省いたファンド。
136 J-REIT 7,100,000 -29.00%  決済照会 不動産投資信託で自動取引チャレンジ。
137 hige2 6,896,151 -31.04%  決済照会 RSI指数で売られすぎ、買われすぎの銘柄をピックアップしチャートでヒゲが出たときに売買。
138 HMX-17b 3,052,019 -69.48%  決済照会 売り

 PR
利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても当サイトは責任を負いません。

Copyright (C) 2010 MSTGV.COM. All Rights Reserved.