2009年7月の収益ランキング - MSTG
MSTGは、未来の資産家たちの投資能力を向上させる事を目的とした株式仮想取引ゲームです。
テーマ |  上場企業 |  ニュース |  地域 |  問い合わせ |

 ログイン
ユーザ名:

パスワード:



 マーケットサマリー
NK22532,792+483.9
TOPIX2,359+34.1
DOW36,117-2.1
NASDAQ14,340-1.4
$/¥146.3+2.22

 MSTGお奨め銘柄
[7692]アースインフ
[7267]ホンダ
[2331]ALSOK
[2181]パーソルホー
[5541]大平洋金属
[5707]東邦亜鉛

 バーゲン銘柄
[4628]エスケー化研
[5541]大平洋金属
[6963]ローム
[9628]燦ホールディ
[2573]北海道コカ・

 MSTG NEWS

Check
 2009年7月の収益ランキング

2009年7月の収益ランキング順位遷移
順位ファンド名評価資産収益率取引コメント
1 kanwaban 51,508,185 +415.08%  決済照会 条件を緩和し、取引株を増やしたファンド。
2 Y-fundA 30,904,021 +209.04%  決済照会 急騰した銘柄を翌日空売り
3 mi_auto 24,649,059 +146.49%  決済照会 自動売買練習中
4 Star 21,061,978 +110.62%  決済照会 逆張り、シンプルな自動取引と自己修正。
5 an_buy 20,186,035 +101.86%  決済照会 前場で値下げ率上位の銘柄を購入して、その日の終わりで清算。
6 superAKI_3 18,482,274 +84.82%  決済照会 買い先行でも勝てる自動取引は無いか??
7 Aki7_Sell 17,896,545 +78.97%  決済照会 sell
8 Y-fundHi 17,598,505 +75.99%  決済照会 急騰した銘柄を翌日空売り
9 bearANA 16,292,863 +62.93%  決済照会
10 bullANA 16,241,833 +62.42%  決済照会 雄牛
11 Y-fund25 15,785,171 +57.85%  決済照会 急騰した銘柄を翌日空売り
12 traceANA 15,678,150 +56.78%  決済照会 株ウォッチ
13 SALEdeWIN 15,234,398 +52.34%  決済照会 売り専門で勝てるパターンを見つけ出す事を目的としたファンド。
14 Y-fundB 14,769,760 +47.70%  決済照会 急騰した銘柄を翌日空売り
15 Aki6_PBR 14,347,535 +43.48%  決済照会 PBR
16 Value3ANA 14,317,865 +43.18%  決済照会 割安小型株
17 bull_P_ANA 14,068,725 +40.69%  決済照会 雄牛:ポイント
18 hot_robo 13,759,022 +37.59%  決済照会 自動取引に挑戦
19 Value2ANA 13,722,504 +37.23%  決済照会 割安中型株
20 propertANA 13,148,067 +31.48%  決済照会 不動産
21 BUY1 13,114,163 +31.14%  決済照会 買い専門のファンド。成長性を重視したファンダメンタルな長期取引で勝てるパターンを見つけるファンド。
22 electriANA 12,980,843 +29.81%  決済照会 電機株
23 valueANA 12,858,390 +28.58%  決済照会 割安大型株
24 FinanceANA 12,838,767 +28.39%  決済照会 金融関連
25 bolo 12,706,460 +27.06%  決済照会 四季報でおなじみの100社以上の大株主である「竹田和平」。業績に見込みがあり、PBRとPERの点から割安で、なおかつ応援したい優良な中小企業が中心のようです。タマゴボーロで有名な竹田製菓を事実上一代
26 8000PBR 12,624,167 +26.24%  決済照会 時価総額8千億以上でPBRが低い銘柄を長期保有。
27 point_all 12,578,755 +25.79%  決済照会 単純に銘柄総合ポイントだけで売買
28 HMX-17a 12,468,305 +24.68%  決済照会 売り
29 wariyasu 12,257,407 +22.57%  決済照会 倒産しない会社でPBRが低いのを長期保有していれば、負けることはないだろう。
30 insuranANA 12,247,721 +22.48%  決済照会 保険
31 INDIGO 12,234,856 +22.35%  決済照会 indigo
32 fundamental 12,137,232 +21.37%  決済照会 PER,PBRを重視したファンダメンタルな取引。成長性ある優良企業を下げたら買う。
33 BankANA 12,053,962 +20.54%  決済照会 銀行株
34 BUYdeWIN 12,041,360 +20.41%  決済照会 SALEdeWINの逆パターン。
35 losscut 11,721,804 +17.22%  決済照会 下げ続けている銘柄の中で、下げが加速した時に買いを入れるとどうなるか試してみる。
36 HMX-17c 11,703,093 +17.03%  決済照会 買い
37 shimizu_auto 11,672,694 +16.73%  決済照会 自動取引で試用運転
38 n225_2_ANA 11,664,999 +16.65%  決済照会 日経平均採用銘柄(時価総額TOP101-200)09/04/01時点
39 point_t 11,626,195 +16.26%  決済照会 銘柄総合ポイントが高い銘柄を購入し、勝てるか検証
40 n225_1_ANA 11,564,144 +15.64%  決済照会 日経平均採用銘柄(時価総額TOP100)09/04/01時点
41 ETF_AUTO 11,536,548 +15.37%  決済照会 ETF限定のシステムトレード。
42 shippANA 11,305,158 +13.05%  決済照会 海運
43 chinaANA 11,177,203 +11.77%  決済照会 中国関連株
44 dice 11,151,628 +11.52%  決済照会 サイコロジカルを参考にしたテクニカルトレードはどうなるか検証
45 KabuRobot 11,019,309 +10.19%  決済照会 株自動取引ロボットの2号機。今までの弱点を改良した新アルゴリズムを採用。
46 sim777 11,013,700 +10.14%  決済照会 売買シミュレーションで下位銘柄を設定し、売買を逆に出してみる。
47 nageuri_v 11,005,606 +10.06%  決済照会 大型株で投売りのあった銘柄を狙い撃ち!
48 M_ROBOT_sale2 11,003,757 +10.04%  決済照会 自動売買 売り専門 条件2
49 an_sale 10,933,704 +9.34%  決済照会 午後一で上昇率上位の銘柄を売って、その日の終わりで買い戻す。
50 excellent 10,895,304 +8.95%  決済照会 財務状況が優良の銘柄を取引
51 ookinakabu 10,891,600 +8.92%  決済照会 市場の裏をじっくり
52 theme2 10,836,919 +8.37%  決済照会 石油が値上がりし、やはり今後期待されるのは燃料電池自動車でしょう。ということで電池関連銘柄を集めてみました。
53 Aki7Sell_R 10,822,432 +8.22%  決済照会 午前トレード 空売りベース 実現可能性の高いもの
54 indigoLIVE 10,778,854 +7.79%  決済照会 tosainukiller
55 special 10,724,222 +7.24%  決済照会 ファンダメンタルとテクニカル面の両方を兼ね備えたスペシャルファンド。
56 point_sell 10,721,359 +7.21%  決済照会 銘柄総合ポイント取引の売りバージョン
57 ETF_AUTO2 10,668,531 +6.69%  決済照会 ETFシステムトレードをいくつか試してみて、勝率のいいパターンを見つけ出し、株式全体の予測に役立てる。
58 yukiyuki 10,643,896 +6.44%  決済照会 1034827
59 20090708 10,567,000 +5.67%  決済照会 がっつり順目
60 M_ROBOT_sale1 10,549,193 +5.49%  決済照会 自動売買 売り専門 条件1
61 systemANA 10,475,324 +4.75%  決済照会 SI
62 syouten 10,420,897 +4.21%  決済照会 しょうてん
63 A9Sell_R 10,411,625 +4.12%  決済照会 午前トレード 売り先行 信用倍率注意 
64 IndigoFund 10,364,920 +3.65%  決済照会 裏ドラ☆
65 RSI 10,354,668 +3.55%  決済照会 相対力指数RSIを元に売買をしてみる。
66 tks 10,285,000 +2.85%  決済照会 tks
67 yamamura 10,210,000 +2.10%  決済照会 ..
68 M_test 10,169,349 +1.69%  決済照会 自動売買テスト
69 ShortTrade 10,165,389 +1.65%  決済照会 シミュレーション結果から短期売買に向いた銘柄をピックアップ。テクニカル、スイングトレードで勝負
70 M_ROBOT_buy2 10,102,951 +1.03%  決済照会 自動売買 買い専門 条件模索中
71 S_takakusa 10,051,000 +0.51%  決済照会 ソフトバンク売買専門ユーザ
72 BAN-Kuro 10,008,643 +0.09%  決済照会 初めてのファンド
73 uchida 10,000,000 0.00%  決済照会 "損切りはしない(購入後に悪材料が無ければ)"をモットーにやっています。
73 challenge1983 10,000,000 0.00%  決済照会 株式売買シミュレーションで勝率1位の東芝プラントで、実際どうなるかを検証してみる。
73 shimizu 10,000,000 0.00%  決済照会 日経225の銘柄の一部を売買。
73 kita_etf39 10,000,000 0.00%  決済照会 ETF_ONLY
73 mi_minor 10,000,000 0.00%  決済照会 新興っぽい銘柄のみ売買
73 hgw 10,000,000 0.00%  決済照会 1本釣り勝負 
73 takakusaki 10,000,000 0.00%  決済照会 月初にMSTG推奨TOP30銘柄を購入し、そのまま保持。
73 miding 10,000,000 0.00%  決済照会 mida
73 34ta 10,000,000 0.00%  決済照会 rensyuu
73 snipers 10,000,000 0.00%  決済照会 カナダから
73 fjk1600 10,000,000 0.00%  決済照会 新興系銘柄でBNFの手法を試してみる
73 tomato 10,000,000 0.00%  決済照会 pk2w45qk
73 ETF_only 10,000,000 0.00%  決済照会 ETFオンリーでの取引
73 M_fund1 10,000,000 0.00%  決済照会 中期で入れ替え
73 F_24 10,000,000 0.00%  決済照会 やってみます
73 M_fund_buy 10,000,000 0.00%  決済照会 買い専門 条件1
73 M_fund_sales 10,000,000 0.00%  決済照会 売り専門家全面高の時でも利益を出せるような下げ銘柄ファンドを作るのが目標でございます。1/4にチャート判断で売り
73 M_fund2 10,000,000 0.00%  決済照会 中期で上がっているもの(買いにくいもの)を売買
73 KFC 10,000,000 0.00%  決済照会 チキンな投資が売り
73 SHO 10,000,000 0.00%  決済照会 ど素人
73 sniper 10,000,000 0.00%  決済照会 機動力投資
73 S_mi 10,000,000 0.00%  決済照会 ソフトバンク、三菱UFJ、新日鐵を売買してみるユーザ
73 Kriss 10,000,000 0.00%  決済照会 http://forum.torrentreactor.net/member.php?u=20363
73 M_buy_teii_haitou 10,000,000 0.00%  決済照会 低位・有配当銘柄
73 M_mimiju 10,000,000 0.00%  決済照会 やりにくいことをやってみるユーザー
73 kita_semipro 10,000,000 0.00%  決済照会 へたくそなヤツらに神の手を売買とはこうやってやるんだよ、坊やたち的な賢い売買譜どんな地合でも利益を出せる優秀な投資をご覧ください
73 mimimi 10,000,000 0.00%  決済照会 miの基本ファンド
73 M_special_brands 10,000,000 0.00%  決済照会 1/22
73 TakaRobot 10,000,000 0.00%  決済照会 株自動取引ロボットの取引。低PER,低PBR、財務良好、下げ止まりをみせた銘柄を自動抽出
73 macchu 10,000,000 0.00%  決済照会 小規模な投資会社。
73 M_fund_pollen_allergy 10,000,000 0.00%  決済照会 花粉症関連
73 reming 10,000,000 0.00%  決済照会 test
73 shirayuki 10,000,000 0.00%  決済照会 無敵のファンドです
73 xxx 10,000,000 0.00%  決済照会 xxx
73 1108 10,000,000 0.00%  決済照会 1108合資
73 suzumiya 10,000,000 0.00%  決済照会 素人
73 chef 10,000,000 0.00%  決済照会 5272982
73 sorutyi 10,000,000 0.00%  決済照会 kasou
73 M_buy_choki 10,000,000 0.00%  決済照会 長期で保有
73 M_fund_Good 10,000,000 0.00%  決済照会 好業績銘柄
73 oreore 10,000,000 0.00%  決済照会 オレだよ俺!
73 Matsu_moto 10,000,000 0.00%  決済照会 一応これが本気勝負なんだけど。。1/2225日線乖離-20以下 配当3%以上
73 challenge6937 10,000,000 0.00%  決済照会 株式売買シミュレーションで勝率2位の古河電池で、実際どうなるかを検証してみる。
73 S_uchida 10,000,000 0.00%  決済照会 ソフトバンク、新日鉄専用の内田ユーザです。
117 S_matsu 9,986,698 -0.13%  決済照会 SB、新日鉄、三菱UFJのみを売買して2千万円にするユーザ
118 theme1 9,950,229 -0.50%  決済照会 新東京タワー関連銘柄を集めてみました。
119 BNF 9,926,487 -0.74%  決済照会 ジェイコム男のトレード手法を試してみるファンド。デイトレード的な逆張りスウィング・押し目買い中心。運用資産が増大してからはTOPIXCore30構成銘柄などの大型株を重点売買する。判断基準は「感覚
120 Aki8_Sell 9,920,745 -0.79%  決済照会 午前トレード 売り先行 非実現
121 ike 9,877,005 -1.23%  決済照会 初心者ですが頑張ります
122 hige 9,854,761 -1.45%  決済照会 日足チャートのヒゲの出た銘柄を狙います。過去の解析結果から勝率の高い条件を自動取引に設定しました。
123 golfANA 9,807,227 -1.93%  決済照会 ゴルフ
124 Aki7_BuyP 9,776,970 -2.23%  決済照会 午前トレード 買い先行 PER
125 Kai-Fund 9,513,295 -4.87%  決済照会 逆張り買いの実験
126 kaiPBR 9,391,922 -6.08%  決済照会 そのまんまPBRで買う
127 lufy 9,077,948 -9.22%  決済照会 明日上昇する銘柄をズバット当てる(当てられたらいいな)ファンド。
128 syosinnsya2 9,072,371 -9.28%  決済照会 初心者用 その2です。
129 Aki8Sell_R 8,941,802 -10.58%  決済照会 午前トレード 売り先行 実現可能
130 RSI2 8,929,200 -10.71%  決済照会 ボックス圏で動く銘柄に強いRSI。上昇、下降トレンド時に順張りしてみる。
131 challenge8574 8,911,761 -10.88%  決済照会 株式売買シミュレーションで勝率3位のプロミスで、実際どうなるかを検証してみる。
132 hotta 8,902,622 -10.97%  決済照会
133 dice2 8,859,936 -11.40%  決済照会 サイコロジカルのシステムトレードI号がいい感じで損失を出しているので、その逆パターンを自動取引設定。
134 BUY-TOP1 8,576,798 -14.23%  決済照会 前日急上昇した銘柄を購入
135 special2 8,572,764 -14.27%  決済照会 specialファンドの逆自動取引設定。
136 TakaAutoTrade 8,534,730 -14.65%  決済照会 優良銘柄でデイトレード専門のファンド
137 M_ROBOT_buy1 8,504,735 -14.95%  決済照会 自動売買 買い専門 条件1
138 technical 8,471,111 -15.29%  決済照会 逆張りスウィングのテクニカルトレード。損小利大で自動取引設定してみます。
139 HMX-12 8,411,206 -15.89%  決済照会 買い
140 J-REIT 8,162,000 -18.38%  決済照会 不動産投資信託で自動取引チャレンジ。
141 nageuri 8,056,926 -19.43%  決済照会 下がり続けた銘柄の投売りを狙う
142 dream 7,899,603 -21.00%  決済照会 乖離率10%のシミュレーションで年利100%以上となった銘柄の中から売買代金が少ないものを省いたファンド。
143 Aki7_Buy 7,837,540 -21.62%  決済照会 デイトレード 買い先行
144 hige2 6,714,753 -32.85%  決済照会 RSI指数で売られすぎ、買われすぎの銘柄をピックアップしチャートでヒゲが出たときに売買。
145 NIL 6,573,595 -34.26%  決済照会 初心者
146 HMX-17b 2,894,472 -71.06%  決済照会 売り
147 bear_P_ANA -15,285,083 -252.85%  決済照会 熊:ポイント

 PR
利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても当サイトは責任を負いません。

Copyright (C) 2010 MSTGV.COM. All Rights Reserved.