|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 推奨銘柄リンク |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 推奨銘柄一覧 |
|
|
ファンダメンタル分析(財務良好、業績良好、割安)によりお奨めな銘柄を抽出しました。
[UPDATE:12/01 16:31] 銘柄 | 価格 | 前日比 | 25日移動 平均乖離率 | 最高値から の下落率 | 平均売買額 (万円) | 自己資本 比率 | PBR | PER | 配当利回り | 特記 | [4628] エスケー化研 | 7250 | 50(0.7%) | 1.1% | -83.6% | 1992 | 83.6% | 0.15倍 | 2.2% | 5.52% | | [5541] 大平洋金属 | 1253 | 19(1.5%) | -2.7% | -39.9% | 54749 | 88.9% | 0.31倍 | 2.1% | 13.97% | 信用買増 無借金
| [6963] ローム | 2744 | -82(-2.9%) | 4.5% | -80.5% | 1303326 | 81.6% | 0.32倍 | 4.2% | 6.74% | | [9628] 燦ホールディングス | 1089 | -15(-1.4%) | 2.0% | -53.9% | 3697 | 87.5% | 0.39倍 | 5.8% | 3.49% | 無借金
| [2573] 北海道コカ・コーラボトリング | 2663 | 20(0.8%) | 0.4% | -51.7% | 4061 | 82.7% | 0.45倍 | 30.4% | 2.25% | 決算月 無借金
| [4229] 群栄化学工業 | 3080 | -5(-0.2%) | -1.8% | -14.8% | 3358 | 79.4% | 0.47倍 | 10.6% | 2.92% | 信用買増 無借金
| [7908] KIMOTO | 191 | 0(0.0%) | 1.1% | -18.0% | 1951 | 78.3% | 0.48倍 | 13.2% | 3.14% | 無借金
| [6405] 鈴茂器工 | 989 | -2(-0.2%) | -1.4% | -14.7% | 1319 | 80.6% | 0.48倍 | 6.0% | 4.04% | 信用買減
| [6834] 精工技研 | 1361 | -13(-0.9%) | 1.9% | -27.2% | 1237 | 83.8% | 0.49倍 | 10.8% | 3.67% | 信用買増 無借金
|
乖離率:下落率が低くて乖離率がプラスなら、反転の兆しか? 下落率:年間最高値から現在価格の下落率。大きく下落した株はその反動も期待できるのでは? PBR:PBR(株価資産倍率)が低い銘柄は割安。 PER:PER(株価収益率)10%以下が毎年続くようであれば成長性が期待できる。前期業績を元にPERを算出。 自己資本比率:自己資本比率が高い企業は経営が安定していて、40%以上ならまずつぶれない。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|