収益率ランキング - MSTG
MSTGは、未来の資産家たちの投資能力を向上させる事を目的とした株式仮想取引ゲームです。
テーマ |  上場企業 |  ニュース |  地域 |  問い合わせ |

 ログイン
ユーザ名:

パスワード:



 マーケットサマリー
NK22532,792+483.9
TOPIX2,359+34.1
DOW36,117-2.1
NASDAQ14,340-1.4
$/¥146.2+2.09

 MSTGお奨め銘柄
[7692]アースインフ
[7267]ホンダ
[2331]ALSOK
[2181]パーソルホー
[5541]大平洋金属
[5707]東邦亜鉛

 バーゲン銘柄
[4628]エスケー化研
[5541]大平洋金属
[6963]ローム
[9628]燦ホールディ
[2573]北海道コカ・

 MSTG NEWS

Check
 収益率ランキング

順位ファンド名評価資産保有株式損益月間平均収益率参加月数経過日数ポイント投資スパン取引
1 Tekito -588066円 1284190円 25.8,% 8ヶ月 2532日 1361 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
2 profit -8253013円 -10501013円 24.3,% 8ヶ月 2793日 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
3 totostar -1229684円 -11229684円 22.9,% 8ヶ月 1998日 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
4 BUY-TOP1 1.07908535009792e+18円 0円 16.4,% 8ヶ月 2532日 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
5 xxx 3490545726円 0円 13.4,% 8ヶ月 2532日 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
6 S_takakusa 8452840円 184274円 4.9,% 8ヶ月 2532日 363 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
7 tokin 4618833円 0円 3.1,% 8ヶ月 2387日 1761 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
8 Aki7_BuyP 8218484円 -1781516円 3.0,% 8ヶ月 2532日 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
9 RSI 18185750円 338374円 3.0,% 8ヶ月 2532日 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
10 kaiPBR 77995292円 -370458円 2.8,% 8ヶ月 2532日 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
11 BNF 22537779円 68783円 2.5,% 8ヶ月 2532日 -154 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
12 technical 32388176円 381960円 1.9,% 8ヶ月 2532日 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
13 M_test 11475674円 0円 1.8,% 8ヶ月 2525日 721 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
14 fundamental 16065474円 237960円 1.7,% 8ヶ月 2532日 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
15 karaurikun 4780586円 85488円 1.7,% 8ヶ月 2532日 2730 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
16 TechTrade 91413807円 369688円 1.7,% 8ヶ月 2532日 528 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
17 sura 28105255円 0円 1.7,% 8ヶ月 2532日 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
18 HMX-12 6871644円 59281円 1.1,% 8ヶ月 2392日 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
19 special 23790764円 170139円 0.9,% 8ヶ月 2532日 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
20 koumyouA 25082885円 79211円 0.9,% 8ヶ月 2532日 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
21 challenge6937 10249649707572円 297091295868円 0.8,% 8ヶ月 2532日 -159 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
21 challenge8574 10249649707572円 297091295868円 0.8,% 8ヶ月 2532日 153 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
23 otameshi 13175764円 2289224円 0.7,% 8ヶ月 2532日 -6 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
24 point_all 19068787円 76540円 0.7,% 8ヶ月 2532日 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
25 8000PBR 11730190円 190848円 0.6,% 8ヶ月 2532日 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
26 BUY1 12175378円 -94973円 0.6,% 8ヶ月 2532日 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
27 ETF_AUTO2 15019254円 4360674円 0.6,% 8ヶ月 2532日 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
28 UFO 11747704円 0円 0.5,% 8ヶ月 2455日 148 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
29 theme2 26958205円 0円 0.5,% 8ヶ月 2504日 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
30 Aki6_PBR 690117883円 13655320円 0.5,% 8ヶ月 2532日 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
31 sit 6201786円 -3798214円 0.5,% 8ヶ月 2512日 -2307 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
32 theme1 9555675円 111829円 0.4,% 8ヶ月 2506日 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
33 kabukabu 4572600円 367400円 0.4,% 8ヶ月 2505日 -678 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
34 point_sell 19925125円 369528円 0.3,% 8ヶ月 2532日 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
35 bull001 81191424円 -2212963円 0.3,% 8ヶ月 2532日 1771 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
36 losscut 21165937円 887068円 0.2,% 8ヶ月 2505日 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
37 hikario 10066302円 66302円 0.2,% 8ヶ月 900日 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
38 AKB 8555805円 -557655円 0.1,% 8ヶ月 2532日 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
39 ima 8683013円 -450803円 0.1,% 8ヶ月 2532日 -1315 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
40 tanukiti 10325400円 325400円 0.1,% 8ヶ月 2959日 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
41 dorayaki 7737085円 -2262915円 0.1,% 8ヶ月 2384日 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
42 Norimitsu 11579000円 1579000円 0.0,% 8ヶ月 2351日 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
43 kunitan 11288792円 47209円 0.0,% 8ヶ月 2532日 229 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
44 takashi01 9834612円 -123088円 0.0,% 8ヶ月 2832日 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
45 ike 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
45 34ta 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
45 TakaRobot 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 7 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
45 chef 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
45 oreore 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
45 indigoLIVE 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
45 excellent 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
45 shirayuki 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
45 reming 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
45 orangered 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
45 koumyou 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
45 Kriss 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
45 Frontier 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
45 kita_semipro 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 5 3ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
45 uchida 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 -1 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
45 mi_minor 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 -1 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
45 BAN-Kuro 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
45 2nd 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 半年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
45 M_buy_choki 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 3ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
45 mobil 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
45 S_mi 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
45 Matsu_moto 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 13 3ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
45 M_fund_pollen_allergy 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 3ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
45 macchu 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 3ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
45 yamamura 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
45 M_buy_teii_haitou 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 3ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
45 tousyo1 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
45 syouten 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
45 hgw 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
45 S_uchida 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
45 tomato 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
45 20090708 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
45 TashiroMAX 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
45 M_mimiju 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 7 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
45 M_fund2 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
45 okioki 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
45 M_fund_Good 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 半年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
45 M_fund_sales 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 166 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
45 sayatest 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
45 M_fund1 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
45 INDIGO 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
45 jg777 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 3ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
45 blues 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
45 taka 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
45 uonmymind 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 -319 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
45 fjk1600 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
45 Quantum 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
45 shimizu 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 -150 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
45 bcn 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
45 ento 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 34 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
45 ES-T23BDG 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 -3 3ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
96 J-REIT 8377360円 161100円 0.0,% 8ヶ月 2387日 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
97 sample 8396603円 -32505円 0.0,% 8ヶ月 2532日 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
98 test 10400000円 400000円 0.0,% 8ヶ月 2532日 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
99 HMX-17b 50022386円 -157200円 0.0,% 8ヶ月 2532日 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
100 ETF_AUTO 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 2532日 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
100 TKRD.f 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
100 takakusaki 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 -15 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
100 WLL 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
100 takadw 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 479 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
100 KabuRobot 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
100 SHO 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
100 suzumiya 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
100 kita_etf39 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
100 F_24 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 -120 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
100 lukiphel 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
100 vior 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
100 mh2000 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 16 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
100 marcy 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 -324 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
114 dice2 -8893417円 0円 0.0,% 8ヶ月 2532日 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
115 tadac 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
116 challenge1983 6142242円 -473302円 0.0,% 8ヶ月 2425日 -1018 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
117 micchi 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 -33 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
117 sutoppo 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 -3 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
117 light 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
117 大京 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 1 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
117 妄想 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 -1 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
122 TakaAutoTrade 17575901円 -6840円 0.0,% 8ヶ月 2532日 891 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
123 muko 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 1 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
123 kakidaka+ 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
123 an_sale 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
123 SSS 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
123 NBLK 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 3ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
123 tsutomuing 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
123 hidaaki 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
123 matyo 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 -1 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
123 test test 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 -32 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
123 ookinakabu 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 3ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
123 mimimi 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 -5 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
123 tagu 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
123 kame3866 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 -148 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
136 shimizu_auto -5799249円 0円 0.0,% 8ヶ月 2532日 55 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
137 M_ROBOT_sale1 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 39 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
137 hotta 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 -3 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
137 M_special_brands 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
137 an_buy 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
137 tsuruasd 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
142 nageuri_v 9988480円 -11520円 0.0,% 8ヶ月 2511日 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
143 HMX-17a 13430931円 -49144円 0.0,% 8ヶ月 2532日 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
144 hyonz fund 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
144 M_fund_buy 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 -184 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
144 tks 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
144 shokupan 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
144 THMI 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
144 $HOW&CO. 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
144 aho man 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
144 aaa647 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 33 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
144 eiji1 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 -23 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
144 udonn1023 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
144 worldwide 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
144 monthly01 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 -3 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
144 AFROX 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 -126 3ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
144 トヨ 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 -1 3ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
144 sorutyi 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 半年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
159 RSI2 -11953960円 0円 0.0,% 8ヶ月 2532日 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
160 tom 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 -5 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
160 2389 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 11 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
160 TEST109 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 1 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
163 nageuri 35788480円 -90449400円 0.0,% 8ヶ月 2495日 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
164 miding 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
164 sts japan 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 2 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
164 tsurutasd 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
164 oppai 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 47 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
164 BANTYOU 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
164 tokkoua 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 -2 3ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
164 practice 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
164 MS-06R 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
164 traveler20 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
173 Heymine 9953500円 -46500円 0.0,% 8ヶ月 3114日 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 tsuru 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 sekiei444 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 copperia 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 半年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 genius 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 tec 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 48 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 takapi 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 ■□■ 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 -858 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 ibk-2 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 55 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 Koza2011 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 -37 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 tsuruSD 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 vancouver 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 Yamato 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 105 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 Hiroshi 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 半年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 TAKA_WATCH 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 9 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 /// 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 100 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 -26 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 ariron 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 -2 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 Qua 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 -37 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 曲者 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 takikita 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 21 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 豊和工 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 4 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 SET 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 -38 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 Alphonse 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 93 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 watch 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 334 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 iris 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 コナカ 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 -15 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 kabu 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 -43 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 nao-k29 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 3ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 seirei 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 204 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 CowBoy 01 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 -28 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 CowBoy 02 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 RYO fund 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 matsu 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 boruke-no 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 -3 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 sokat 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 777 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 120 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 gekiyasu_s 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 Asia East 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 21 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 ibk-1 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 Metro 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 18 3ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 babari 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 -28 半年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 kusada 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 sss 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 genuine 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 39 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 昭和電 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 1 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 991928 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 -14 半年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 SBI 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 大型株 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 pan fund 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 テスト1 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 石川製 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 4 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 110-17 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 48 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 moominyymm 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 2 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 taka2 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 -12 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 shadowbank 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 -18 3ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 taka funds 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 17 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 SEMI&SPE 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 AKIAKIAKI 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 -1 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 20120515 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 -327 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 yuki 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 monet 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 4 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 テスト 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 EXCEED 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 1 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 greenhorn 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 -2 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 sarusa 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 JXH 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 -1 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 imaichi 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 -11 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 tsuruHD 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 tsurutsuru 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 2/6sell 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 2/6buy 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1ヶ月  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 three9 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 zooinoue 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
174 bigwoman 10000000円 0円 0.0,% 8ヶ月 0 1年  自動取引  注文照会  約定照会  W/L
